| موك: | 1 مجموعة |
| السعر: | negotiable |
| العبوة القياسية: | woodencase |
| فترة التسليم: | 10weeks |
| طريقة الدفع: | L / C ، T / T |
| سعة التوريد: | 20 مجموعة لكلّ شهر |
مجفف تيار الهواء سلسلة DG
ميزة
![]()
معلمات المنتج
| المواصفات | قدرة النشا t / h | مجموع الطاقة KW | استهلاك البخار كغم / كغم ماء | رطوبة النشا النهائية |
| DG-0.5 | 0.5 | 1.8-2.0 | 12-14 % | |
| DG-0.8 | 0.8 | 21.6 | 1.8-2.0 | 12-14 % |
| المديرية العامة -1 | 1 | 24.6 | 1.8-2.0 | 12-14 % |
| DG-1.2 | 1.2 | 26.6 | 1.8-2.0 | 12-14 % |
| DG-1.6 | 1.6 | 30.1 | 1.8-2.0 | 12-14 % |
| المديرية العامة -2 | 2 | 47.6 | 1.8-2.0 | 12-14 % |
| DG-2.6 | 2.6 | 59.5 | 1.8-2.0 | 12-14 % |
| DG-3.2 | 3.2 | 75 | 1.8-2.0 | 12-14 % |
| DG-3.6 | 3.6 | 95 | 1.8-2.0 | 12-14 % |
| المديرية العامة - 5 | 5 | 123.4 | 1.8-2.0 | 12-14 % |
| المديرية العامة - 6 | 6 | 170 | 1.8-2.0 | 12-14 % |
| المديرية العامة - 10 | 10 | 223.5 | 1.8-2.0 | 12-14 % |
| DG-20 | 20 | 440 | 1.8-2.0 | 12-14 % |
ملاحظة:
يمكننا تصميم الجهاز وفقًا لمتطلبات العملاء.
| موك: | 1 مجموعة |
| السعر: | negotiable |
| العبوة القياسية: | woodencase |
| فترة التسليم: | 10weeks |
| طريقة الدفع: | L / C ، T / T |
| سعة التوريد: | 20 مجموعة لكلّ شهر |
مجفف تيار الهواء سلسلة DG
ميزة
![]()
معلمات المنتج
| المواصفات | قدرة النشا t / h | مجموع الطاقة KW | استهلاك البخار كغم / كغم ماء | رطوبة النشا النهائية |
| DG-0.5 | 0.5 | 1.8-2.0 | 12-14 % | |
| DG-0.8 | 0.8 | 21.6 | 1.8-2.0 | 12-14 % |
| المديرية العامة -1 | 1 | 24.6 | 1.8-2.0 | 12-14 % |
| DG-1.2 | 1.2 | 26.6 | 1.8-2.0 | 12-14 % |
| DG-1.6 | 1.6 | 30.1 | 1.8-2.0 | 12-14 % |
| المديرية العامة -2 | 2 | 47.6 | 1.8-2.0 | 12-14 % |
| DG-2.6 | 2.6 | 59.5 | 1.8-2.0 | 12-14 % |
| DG-3.2 | 3.2 | 75 | 1.8-2.0 | 12-14 % |
| DG-3.6 | 3.6 | 95 | 1.8-2.0 | 12-14 % |
| المديرية العامة - 5 | 5 | 123.4 | 1.8-2.0 | 12-14 % |
| المديرية العامة - 6 | 6 | 170 | 1.8-2.0 | 12-14 % |
| المديرية العامة - 10 | 10 | 223.5 | 1.8-2.0 | 12-14 % |
| DG-20 | 20 | 440 | 1.8-2.0 | 12-14 % |
ملاحظة:
يمكننا تصميم الجهاز وفقًا لمتطلبات العملاء.