Place of Origin: | China |
اسم العلامة التجارية: | YIBU |
إصدار الشهادات: | CE / UL / SGS / EAC / CR – TU |
Model Number: | WFJ |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
الأسعار: | Negotiation |
Packaging Details: | woodencase |
Delivery Time: | 5 weeks |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 30 SETS PER MONTH |
مادة: | sus316 / sus304 / الكربون الصلب، الخ | وثيقة: | فات / إق / أوق / يا |
---|---|---|---|
نظام: | بلك + همي / زر التحكم | محرك: | أب / سيمنس / سيو |
قدرة: | 10-500kg | قوة: | تخصيص |
تسليط الضوء: | grinding mill machine,industrial grinder machine |
هذا الجهاز هو مطرقة محطم كسارة مع سرعة عالية. يتم تغذية المواد في غرفة سحق من خلال واثب بواسطة ناقل وسحقها عالية السرعة مطرقة الدورية. المواد سحق يدخل في الماسك تلقائيا تحت تأثير الدورية قوة الطرد المركزي، ويتم تصفية الغبار واستردادها من قبل جامع الغبار من خلال حقيبة. تم تصميمه وفقا ل & كوت؛ غمب & كوت؛ معيار وكليا مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، هذا الجهاز لا يوجد لديه غبار الطيران أثناء الإنتاج. ويمكن تحسين معدل استخدام المواد وتقليل تكلفة المؤسسة، وبالتالي الوصول إلى المستوى المتقدم الدولي.
وينبغي أن تمتثل النظم الإلكترونية وسلامة هذه المواد للمتطلبات المنصوص عليها في 21 كفر بارت 11 و غمب أنيكس 11؛
وينبغي جمع البيانات على فترات زمنية مناسبة وتخزينها في النظام في شكل ثابت يمكن طباعته / قراءته؛
نموذج | WFJ 15 | WFJ 20 | WFJ 30 | WFJ-60 | WFJ-80 |
السعة (كجم) | 20 ~ 100 | 50 ~ 200 | 100 ~ 400 | 200 ~ 800 | 300 ~ 1000 |
حجم التغذية (مم) | <10 | <10 | <12 | <12 | <12 |
حجم الإخراج (شبكة) | 80-320 | 80-320 | 80-320 | 80-320 | 80-320 |
قوة المحرك (كو) | 13.37 | 18.37 | 42.5 | 77.5 | 96 |
سرعة المغزل (دورة في الدقيقة) | 5800 | 4200 | 3800 | 3200 | 2800 |
الوزن (كجم) | 850 | 1000 | 1300 | 2500 | 3000 |
الحجم الكلي (L * W * H) (مم) | 4200 * 1200 * 2700 | 4700 * 1250 * 2900 | 6640 * 1300 * 3960 | 7500 * 2300 * 4530 | 8500 * 2500 * 4600 |
اتصل شخص: wangniu
عنوان: زاجيا قرية، زنغلو تاون، تيانينغ حي، تشانغتشو، جيانغسو، الصين (البر الرئيسى)
عنوان المصنع:زاجيا قرية، زنغلو تاون، تيانينغ حي، تشانغتشو، جيانغسو، الصين (البر الرئيسى)